Información Básica.
No. de Modelo.
301 303 316 304 304L 201 202
Grado
Serie 300
Certificación
ISO, RoHS, AISI, ASTM, GB - Reino Unido, ES, JIS
Forma
Plano
Técnica
Trefilado en Frío
Tratamiento De Superficies
Brillante
grosor
0,2-400mm
servicio de procesamiento
soldadura, perforación, corte, flexión, desbobinado
superficie
ba/2b/no.1/no.3/no.4/8k/hl/2d/1d
facturación
por peso real
grado de acero
201, 202, 301, 304, 304L, 316, 430
petición especial
personalizado según la solicitud del cliente
tolerancia
1%
tiempo de entrega
5-20 días
Paquete de Transporte
paquete de exportación estándar
Especificación
como′ lo solicitan los clientes
Marca Comercial
talat
Origen
China
Código del HS
7219210000
Capacidad de Producción
500000 toneladas por año
Descripción de Producto



Grado del material | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/2205/2507 |
Estándar | JIS/JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/ES |
Superficie | 2B, BA, NO 1, NO 4, 8K, HL, relieve, satén, espejo, etc. |
Técnica | Laminado en frío; laminado en caliente |
Longitud | 2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm o según sea necesario |
Anchura | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Grosor | 0,3-4mm laminado en frío; 3-16mm laminado en caliente; 16-100mm laminado en caliente; personalizado según las necesidades del cliente |
Aplicación | Decoración anterior/exterior; Arquitectura; Evevador; Cocina; techo; Armario; placa de características publicitarias; estructura de techo; Construcción naval |
Condiciones comerciales | EXW,FOB,CIF, CFR |
Puerto de carga | Puerto de Shanghai, puerto de Tianjin, puerto de Qindao |
Condiciones de pago | 1)TT 30 % de depósito por adelantado y saldo 70% TT antes de la entrega. |
2) 30% de depósito por T/T, el saldo por L/C a la vista. | |
3) 100% L/C a la vista. | |
MOQ | 1ton |
Detalle de embalaje | Palets de madera o de acuerdo con los requisitos del cliente |
Tiempo de entrega | 1.usualmente,within10-20days después de recibir el depósito o LC. 2.según la cantidad del pedido |
Muestras | Se proporcionan muestras gratuitas , pero el transporte es soportado por el comprador |
COMPOSICIÓN QUÍMICA | ||||||||||
Clasificación | Grado | Composición química (%) | ||||||||
C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo | N | ||
Acero inoxidable austenítico | 201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 3,50-5,50 | 16,00-18,00 | ≤0,25 | |
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6,00-8,00 | 16,00-18,00 | |||
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,00-10,50 | 18,00-20,00 | |||
304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 9,00-13,00 | 18,00-20,00 | |||
305 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 10,50-13,00 | 17,00-19,00 | 0,12-0,2 | ||
309S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 12,00-15,00 | 22,00-24,00 | |||
310S | ≤0,08 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 19,00-22,00 | 24,00-26,00 | |||
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 10,00-14,00 | 16,00-18,00 | 2,00-3,00 | ||
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 12,00-15,00 | 16,00-18,00 | 2,00-3,00 | ||
317 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 12,00-15,00 | 18,00-20,00 | 3,00-4,00 | ||
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 11,00-15,00 | 17,00-19,00 | |||
Acero inoxidable ferrítico | 409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | ≤9,00-13,00 | 10,50-11,75 | ||
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60% | 16,00-18,00 | |||
430LX | ≤0,03 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 16,00-18,00 | 0,75-1,25 | 0,1-1,0 | ||
Acero inoxidable martensítico | 410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11,50-13,50 | |||
410S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 11,50-13,50 | ||||
420 | 0,16-0,25 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 12,00-14,00 | ||||
440A | 0,60-0,75 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 16,00-18,00 | ||||
acero inoxidable dúplex | 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 4,50-6,50 | 21,00-24,00 | 0,08-0,2 | |
2507 | ≤0,03 | ≤0,80 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,020 | 6,00-8,00 | 24,00-26,00 | 3,00-5,00 | 0,24-0,32 |


Acabado superficial | Características | aplicación |
NO,1 | Acabado por laminación en caliente, suave y decapado, caracterizado por una superficie encurtida blanca. | Equipos de la industria química, tanques industriales. |
2B | Terminado por tratamiento anneal, decapado después de laminado en frío, seguido por línea de paso de la piel a una superficie más brillante y más suave. | Aplicación general instrumentos médicos, Tableware. |
BA | Tratamiento anneal brillante después de un laminado en frío. | Utensilios de cocina Kichen, utensilios de cocina, propósito arquitectónico. |
NO 4 (satinado) | Acabado por cepillado lineal continuo | Arquitectura,industrias,escaleras mecánicas, utensilios de cocina, vehículos. |
Línea de cabello | Acabado por cepillado lineal continuo | Arquitectura,industrias,escaleras mecánicas, utensilios de cocina, vehículos. |
8K (espejo) | Una superficie reflectante similar a un espejo mediante el pulido con abrasivos más finos sobre malla 800. | Reflector, espejo, Interior- decoración exterior para la construcción. |



















